Consejo Directivo
| N° | NOMBRE | CARGO |
| 1 | MARCELA GONZÁLEZ TERREROS | Directora IPN. Presidente |
| 2 | CARMEN EUGENIA FONSECA CUENCA | Representante Consejo Superior UPN |
| 3 | MIGUEL ÁNGEL FRANCO | Representante Rector UPN |
| 4 | OFIR ADRIANA LAYTON CHAPARRO | Representante profesores |
| 5 | CLAUDIA BIBIANA ALFONSO CORTES | Representante profesores |
| 6 | JULIAN DAVID VILLAMIL CENDALES | Representante Egresados |
| 7 | Representante Consejo de Padres | |
| 8 | Representante Consejo de Padres | |
| 9 | Representante Consejo Estudiantil (principal) | |
| 10 | Representante Consejo Estudiantil (suplente) | |
| 11 | ROCIO GUIO GUTIÉRREZ | Secretaría Técnica |
Consejo Académico
| N° | NOMBRE | CARGO |
| 1 | Marcela González Terreros | Directora IPN. Presidente |
| 2 | Mónica Gil Cardona | Coordinadora Educación Inicial |
| 3 | Luz Dary Granados Restrepo | Coordinadora Académica de Preescolar y Básica Primaria. |
| 4 | Martín Emilio Rodríguez Plata | Coordinador de Convivencia de Preescolar y Básica Primaria |
| 5 | Edwin Andrés Toro Rengifo | Coordinador Académico Básica Secundaria y Media. |
| 6 | Luz Dary Gómez Herrera | Coordinadora de Convivencia Básica Secundaria y Media. |
| 7 | Isabel Flórez Rueda | Coordinadora Sección de Aprendizajes Inclusivos y Ocupacionales |
| 8 | Rocio De Los Ángeles Calderón | Jefe área Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
| 9 | Camilo Andrés Forero Dueñas | Jefe área Ciencias Sociales |
| 10 | Ludy Alexandra Bernal Jiménez | Jefe área de Educación Artística Artes |
| 11 | Rosemary Linares Barrero | Jefe área Educación Artística: Música |
| 12 | César Fernández Giraldo | Jefe Área Educación Física |
| 13 | Yenny Marcela Yánez R. | Jefe área Filosofía Ética y Educación Religiosa |
| 14 | Ruth Milena Céspedes Jiménez | Jefe área Humanidades L. Castellana |
| 15 | Liliana Garzón Romaña | Jefe área Humanidades L. Extranjera: inglés |
| 16 | Edwin Yesyd Parra Buitrago | Jefe área Matemáticas |
| 17 | Oscar Orlando Martínez Cabezas | Jefe área Tecnología |
| 18 | Pendiente | Representante Consejo Estudiantil |
| 20 | Pendiente | Suplente Consejo Estudiantil |
| 21 | Rocio Guio Gutiérrez | Secretaría Técnica |
Consejo Estudiantil
Consejo de Padres
| Nombres Y Apellidos | |
| Jardin | |
| Transición | |
| Primero | |
| Segundo | |
| Tercero | |
| Cuarto | |
| Quinto | |
| Sexto | |
| Séptimo | |
| Octavo | |
| Noveno | |
| Décimo | |
| Once |
Comité de Convivencia
| RECTOR | Marcela Gonzales Terreros |
| PERSONERO ESTUDIANTIL | |
| DOCENTE- ORIENTADOR | Ruby Mayerly Rico Rojas |
| COORDINADOR DE CONVIVENCIA | Martín Emilio Rodríguez Plata Luz Dary Gómez Herrera Mónica Gil Cardona Isabel Florez Rueda |
| EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIAS | |
| EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES | |
| DOCENTE QUE LIDERE PROCESOS DE CONVIVENCIA |
Comité de Inclusión y Diversidad
| DIRECTOR | Marcela Gonzales Terreros |
| DOCENTES DE APOYO | Mónica Ramirez Laura Sofía Jaramillo Viasus |
| DOCENTES REPRESENTANTES | Leidy Nataly Cortes Largo Sonia Maritza Prieto Buitrago Diana Mercedes Angarita Roa Margarita María Misas Avella |
| COORDINADORES(AS) ACADÉMICO(A)S Y DE CONVIVENCIA | Martín Emilio Rodríguez Plata Luz Dary Gómez Herrera Mónica Gil Cardona Isabel Florez Rueda Luz Dary Granados Edwin Andrés Toro Rengifo |
| REPRESENTANTES DE LOS PADRES | |
| REPRESENTANTE EQUIPO BYOE | |
| PERSONERO |