Consejo Directivo
| N° | NOMBRE | CARGO |
| 1 | MARCELA GONZÁLEZ TERREROS | Directora IPN. Presidente |
| 2 | CARMEN EUGENIA FONSECA CUENCA | Representante Consejo Superior UPN |
| 3 | MIGUEL ÁNGEL FRANCO | Representante Rector UPN |
| 4 | OFIR ADRIANA LAYTON CHAPARRO | Representante profesores |
| 5 | CLAUDIA BIBIANA ALFONSO CORTES | Representante profesores |
| 6 | JULIAN DAVID VILLAMIL CENDALES | Representante Egresados |
| 7 | ERIKA PAOLA BENAVIDES | Representante Consejo de Padres |
| 8 | ROSA AURORA PEREA CARMONA | Representante Consejo de Padres |
| 9 | MARÍA PAULA RODRÍGUEZ LOAIZA | Representante Consejo Estudiantil (principal) |
| 10 | CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS ÁVILA | Representante Consejo Estudiantil (suplente) |
| 11 | ROCIO GUIO GUTIÉRREZ | Secretaría Técnica |
Consejo Académico
| N° | NOMBRE | CARGO |
| 1 | Marcela González Terreros | Directora IPN. Presidente |
| 2 | Mónica Gil Cardona | Coordinadora Educación Inicial |
| 3 | Luz Dary Granados Restrepo | Coordinadora Académica de Preescolar y Básica Primaria. |
| 4 | Martín Emilio Rodríguez Plata | Coordinador de Convivencia de Preescolar y Básica Primaria |
| 5 | Edwin Andrés Toro Rengifo | Coordinador Académico Básica Secundaria y Media. |
| 6 | Luz Dary Gómez Herrera | Coordinadora de Convivencia Básica Secundaria y Media. |
| 7 | Isabel Flórez Rueda | Coordinadora Sección de Aprendizajes Inclusivos y Ocupacionales |
| 8 | Rocio De Los Ángeles Calderón | Jefe área Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
| 9 | Camilo Andrés Forero Dueñas | Jefe área Ciencias Sociales |
| 10 | Ludy Alexandra Bernal Jiménez | Jefe área de Educación Artística Artes |
| 11 | Rosemary Linares Barrero | Jefe área Educación Artística: Música |
| 12 | César Fernández Giraldo | Jefe Área Educación Física |
| 13 | Yenny Marcela Yánez R. | Jefe área Filosofía Ética y Educación Religiosa |
| 14 | Ruth Milena Céspedes Jiménez | Jefe área Humanidades L. Castellana |
| 15 | Liliana Garzón Romaña | Jefe área Humanidades L. Extranjera: inglés |
| 16 | Edwin Yesyd Parra Buitrago | Jefe área Matemáticas |
| 17 | Oscar Orlando Martínez Cabezas | Jefe área Tecnología |
| 18 | Danna Sofía Murcia Alvarado | Representante Consejo Estudiantil |
| 20 | Luisa Fernanda Manrique Reinoso | Suplente Consejo Estudiantil |
| 21 | Rocio Guio Gutiérrez | Secretaría Técnica |
Consejo Estudiantil
Consejo de Padres
| J1 | MARGARITA VEJARANO |
| J2 | MARTHA CALDERON |
| J3 | DIANA ESTEFANIA PATIÑO |
| J4 | LAURA MILENA CASTILLO RINCON |
| T1 | RAFAEL CENDALES REYES |
| T2 | WILLIAM SANTOYO |
| T3 | PAULA ANDREA GUZMAN |
| T4 | KATHERINE MORENO PUENTES |
| 101 | Paula Alejandra Cardona Rodríguez |
| 102 | Claudia Patricia Monsalve Cristancho |
| 103 | Alejandra Rubiano |
| 104 | Christell Liliana Cajamarca González |
| 201 | Paula Catalina Bohórquez cerón |
| 202 | Angela Patricia Sierra Ruiz |
| 203 | Laura Marcela Valiente Fandiño |
| 204 | Diana Marcela Castellanos Sotelo |
| 301 | Luisa Fernanda Nivia Medina |
| 302 | Luz Mary Obonaga Escobar |
| 303 | María Fernánda Álzate Riaño |
| 304 | Ingrid Marcela Ortegón Gómez |
| 401 | Natalia Figueroa Castro |
| 402 | Pedro Alfonso Barreto Benavides |
| 403 | Gloria Casas Azcuy |
| 404 | Daniela Rodríguez |
| 501 | Lisbet Johanna Cañon |
| 502 | Claudia Esperanza Monroy Nova |
| 503 | Annie Brigitte Pachón Fonseca |
| 504 | Yinneth Paola Useche Chitiva |
| 601 | Catalina Reinoso |
| 602 | Lina Giraldo |
| 603 | Emilia Camero |
| 604 | Mónica Barrera |
| 701 | Jeniffer Ohep Garzón |
| 702 | Rosa Aurora Perea |
| 703 | Cindy Johana Quintero |
| 704 | Johana Vergara |
| 801 | Jessica Alexandra Catellanos |
| 802 | Luz Aida Muñoz |
| 803 | Laura Viviana Monroy |
| 804 | Hernan Sarmiento |
| 901 | Nyny Johana Granados |
| 902 | Tifany Andrea Rincón Díaz |
| 903 | Javier Merchán |
| 904 | Nelene Andrea Camacho |
| 1001 | Catalina Barajas Briceño |
| 1002 | Lina maría Jaramillo |
| 1003 | Erika Benavides |
| 1004 | Jorge Enrique Fuquene |
| 1101 | Nelly Peralta |
| 1102 | Luis Carlos Cifuentes |
| 1103 | Olga Estella García |
| 1104 | Karen Alexandra Varón |
Comité de Convivencia
| RECTOR | Marcela Gonzales Terreros |
| PERSONERO ESTUDIANTIL | |
| DOCENTE- ORIENTADOR | Ruby Mayerly Rico Rojas |
| COORDINADOR DE CONVIVENCIA | Martín Emilio Rodríguez Plata Luz Dary Gómez Herrera Mónica Gil Cardona Isabel Florez Rueda |
| EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIAS | ERIKA PAOLA BENAVIDES |
| EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES | ARBOLEDA VALDELAMAR SAMUEL DAVID |
| DOCENTE QUE LIDERE PROCESOS DE CONVIVENCIA |
Comité de Inclusión y Diversidad
| DIRECTOR | Marcela Gonzales Terreros |
| DOCENTES DE APOYO | Mónica Ramirez Laura Sofía Jaramillo Viasus |
| DOCENTES REPRESENTANTES | Leidy Nataly Cortes Largo Sonia Maritza Prieto Buitrago Diana Mercedes Angarita Roa Margarita María Misas Avella |
| COORDINADORES(AS) ACADÉMICO(A)S Y DE CONVIVENCIA | Martín Emilio Rodríguez Plata Luz Dary Gómez Herrera Mónica Gil Cardona Isabel Florez Rueda Luz Dary Granados Edwin Andrés Toro Rengifo |
| REPRESENTANTES DE LOS PADRES | |
| REPRESENTANTE EQUIPO BYOE | GLORIA ANDREA GARCIA USME |
| PERSONERO | ARBOLEDA VALDELAMAR SAMUEL DAVID |