Consejo Directivo
N° | NOMBRE | CARGO |
1 | ROCIO GUIO GUTIÉRREZ | Directora (E)IPN. Presidente |
2 | CARMEN EUGENIA FONSECA CUENCA | Representante Consejo Superior UPN |
3 | LYDA CONSTANZA MORA MENDIETA | Representante Rector UPN |
4 | JOSÉ FRANCISCO PÁEZ CARDOZO | Representante profesores |
5 | CLAUDIA BIBIANA ALFONSO CORTÉS | Representante profesores |
6 | JULIAN DAVID VILLAMIL CENDALES | Representante Egresados |
7 | JUAN CARLOS PARRA IZQUIERDO | Representante Consejo de Padres |
8 | ALEXANDER BARRUETO | Representante Consejo de Padres |
9 | NO SE HA ELEGIDO | Representante Consejo Estudiantil (principal) |
10 | JENIFFER LOPEZ IBARRA | Secretaría Académica (E) |
Consejo Académico
N° | NOMBRE | CARGO |
1. | Rocio Guio Gutiérrez | Director IPN. Presidente |
2. | Margarita María Misas Avella | Coordinadora Académico Básica Secundaria y Media. |
3. | Mauricio Serna Erazo | Coordinador de Convivencia Básica Secundaria y Media. |
4. | Julia Rosa Rubio | Coordinador Académico de Preescolar y Básica Primaria. |
5. | Liliana Garzón Romaña | Coordinadora Convivencia de Preescolar y Básica Primaria |
6. | Isabel Flórez Rueda | Coordinadora Académica y de Convivencia de Educación Especial. |
7. | Mónica Gil Cardona | Coordinadora Educación Inicial |
8. | Danilo Tovar Mora | Jefe área Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
9. | Luisa Fernanda Vargas Muñoz | Jefe área Ciencias Sociales |
10. | Ludy Alexandra Bernal Jiménez | Jefe área de Educación Artística Artes |
11. | Jeanette Ivonne Caicedo | Jefe área Educación Artística: Música |
12. | Luz Dary Granados Restrepo | Jefe Área Educación Física |
13. | Joselín Melo Moya | Jefe área Filosofía Ética y Educación Religiosa |
14. | Gloria Cristina Castillo A | Jefe área Humanidades Lengua Castellana |
15. | Yeni Mayeli Camacho Rojas | Jefe área Humanidades Lengua Extranjera: inglés |
16. | Henry Darío López Bello | Jefe área Matemáticas |
17. | Oscar Orlando Martínez Cabezas | Jefe área Tecnología |
18. | No se ha elegido | Representante Consejo Estudiantil |
19. | No se ha elegido | Suplente Consejo Estudiantil |
20. | Jeniffer López Ibarra | Secretaría Académica (E) |
Consejo Estudiantil
PRESIDENTE CONSEJO | Ximena Rosso Ibáñez |
GRADO 3° | Abril Mariana Torres, Danna Sofía Méndez Vásquez, Martín Rojas Otálora y Naiara Cabra Bejarano |
GRADO 4° | Gabriel Insuasty Murcia, Joaquín Andrade, Gabriel Alexander Pareja y Mariana Cristancho Rojas |
GRADO 5° | Jorge Eduardo Sáenz, Verónica Giraldo Castillo, Juan Felipe Franco y Luna Gabriela Tibatá |
GRADO 6° | Juan José González, Manuel Nicolás Amarú, Elena Pareja y Mariana Hernández |
GRADO 7° | Martín Santiago Dueñas, Carol Sofía Muñoz, Matías Camargo y Juliana Galvis Castiblanco |
GRADO 8° | Gabriel Moreno, Isabella Campo Galvis, Sara Romero Morales y Samuel Mejía |
GRADO 9° | Isabella Moreno Cárdenas, Matías Fendryk Castillo, Luca Lían Galán y Sofía Quintana |
GRADO 10° | Juan José Álvarez Sosa, Santiago Medina, David Alejandres Joa y Ximena Rosso |
GRADO 11° | Sara López, Daniel Santiago Naranjo, Ana Camila Salamanca y Yuly Cristancho Vargas |
Consejo de Padres
Nombres Y Apellidos | |
Jardin | J1. Vivian Johana Muñoz Rodríguez J2. Christel Cajamarca J3 Alfonso Cañon Gutiérrez J4 Melissa Rodríguez |
Transición | T1 Juanita Mora T2 Lisett Avella T3 Laura Quintero T4 Angela Patricia Sierra Ruiz |
Primero | 101 Alexander Barreto 102 Astrid Rodríguez 103 Carlos Morato 104 Viviana Otalora Moya |
Segundo | 201 Maria Paola Riaño 202 Leidy González 203 Oscar David Hoyos 204 Elizabeth Guar |
Tercero | 301 Natalia Gutiérrez 302 Lisbet Johanna Cañón 303 Claudia Esperanza Monroy 304 Eliana Lombo Caicedo |
Cuarto | 401 Paola Parra García 402 José Alexander Díaz 403 Emilia Camero 404 Vladimir Ovalle |
Quinto | 501 Jackeline Torres Cruz 502 Magda Viviana Téllez 503 Catherin Viviana González 504 Johana Vergara |
Sexto | 601 Carolina Ruiz 602 Adriana Yiseth Flores 603 Andrea Camacho Macias 604 Tifany Andrea Rincon Diaz |
Séptimo | 701 Edward Salazar 702 Erika Paola Benavides 703 Jimena Alejandra Galvis Rojas 704 Lina Maria Jaramillo |
Octavo | 801 Olga Stella Garcia 802 Angela Maria Escobar 804 Marisol Molano Lagos 804 Rosalba Monroy Rincon |
Noveno | 901 Fanny Marcela Chitiva Nestiel 902 Beimar Cuervo 903 Maria Andrea Hernandez 904 Alejandra Herrera |
Décimo | 1001 Juan Carlos Parra Izquierdo 1002clara Sanchez 1003 Saulo Rodriguez 1004 Elizabeth Cañon Perez |
Once | 1101 Nancy Catalina Morales Cajamarca 1102 Angie Carolina Romero 1103 Emilia Emerita Alfonzo 1104 Carmenza Salcedo |
Comité de Convivencia
RECTOR | Rocío Guío Gutiérrez |
PERSONERO ESTUDIANTIL | Hanna Sofía Tatar Díaz |
DOCENTE- ORIENTADOR | |
COORDINADOR DE CONVIVENCIA | Mauricio Serna Erazo |
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIAS | Juan Carlos Parra Izquierdo |
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES | Ximena Rosso Ibáñez |
DOCENTE QUE LIDERE PROCESOS DE CONVIVENCIA | Mauricio Serna Erazo |